Wykonanie budżetu za 2018 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
wykonanie kwartalne 2018.pdf (PDF, 21.45Kb) | 2018-05-02 11:58:44 | 324 | |
bilans łaczny JB.pdf (PDF, 274.23Kb) | 2019-05-13 15:33:01 | 165 | |
bilans organu.pdf (PDF, 267.71Kb) | 2019-05-13 15:33:01 | 149 | |
INF. DODATKOWA.pdf (PDF, 3.66Mb) | 2019-05-13 15:33:01 | 153 | |
Rachunek Zysków i Strat łączny JB.pdf (PDF, 267.22Kb) | 2019-05-13 15:33:01 | 144 | |
Zestawienie Zmian w Funduszu łączne JB.pdf (PDF, 261.72Kb) | 2019-05-13 15:33:01 | 133 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Artur Wróblewski Data wytworzenia:
02 maj 2018
Osoba dodająca informacje
Artur Wróblewski Data publikacji:
02 maj 2018, godz. 11:58
Osoba aktualizująca informacje
Artur Wróblewski Data aktualizacji:
13 maj 2019, godz. 15:33